(资料图片仅供参考)
8月3日,截至收盘,博时优质精选混合A(015902)较前一交易日净值下跌0.07%,跑输上证指数,单位净值为0.92,累计净值为0.9160。
博时优质精选混合A基金成立于2022年8月22日,最新规模为2.84亿元,基金经理为冀楠,其在管基金情况如下所示:
冀楠,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时厚泽匠选一年持有期混合A | 018217 | 2023-08-03 | 0.00 | -2.15 | -- |
| 博时厚泽匠选一年持有期混合C | 018218 | 2023-08-03 | -0.02 | -2.21 | -- |
| 博时卓越品牌混合 | 160512 | 2023-08-03 | 0.08 | -1.09 | -6.31 |
| 博时核心资产精选混合A | 013417 | 2023-08-03 | -0.21 | -5.55 | -19.67 |
| 博时核心资产精选混合C | 013418 | 2023-08-03 | -0.22 | -5.60 | -20.15 |
| 博时优质精选混合A | 015902 | 2023-08-03 | -0.02 | -5.85 | -- |
| 博时优质精选混合C | 015903 | 2023-08-03 | -0.02 | -5.89 | -- |
| 博时精选混合A | 050004 | 2023-08-03 | -0.46 | -5.50 | -19.87 |
| 博时精选混合C | 016751 | 2023-08-03 | -0.47 | -5.54 | -- |
| 博时厚泽回报混合A | 005265 | 2023-08-03 | -0.10 | -5.54 | -15.19 |
| 博时厚泽回报混合C | 005266 | 2023-08-03 | -0.11 | -5.60 | -15.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
近日,云南省科学技术厅印发《科技支撑天然橡胶产业高质量发展实施方案》(以下简称《方案》),明确思路目标和重点任务,发挥科技创新支撑引
今年前10个月,云南货物贸易进出口2257 9亿元,同比增长9 2%。其中,出口778 2亿元,增长1 6%;进口1479 7亿元,增长13 6%。今年以来,云南
记者从内蒙古自治区水利厅获悉:11月30日,随着什四份子险工施工准备工程在呼和浩特市托克托县开工,总投资32 97亿元的重大水利工程黄河内
走进位于山东省兰陵县的山东运丰食品有限公司生产车间,工人们正赶制一批发往国外的毛豆订单。公司总经理宋宏伟说:毛豆经过筛选、清洗等工
中国经济网北京12月2日讯时创能源(688429 SH)今日收报13 97元,跌幅6 2
X 关闭
X 关闭